require("./lib/eruful.php"); ?>
令和元年度 会計決算報告
(令和元年4月1日〜令和2年3月31日)
歳 入 の 部 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
1.会費 | 2,148,000 | ||
1)開業医 | 978,000 | 326名分 | |
2)勤務医 | 1,170,000 | 250名分+平成30年度140人分 | |
2.平成元年総会参加費 | 242,000 | 参加45名中支払い会員25名 | |
広仁会より祝金 | 50,000 | ||
3.雑収入 | 6 | 銀行利息 | |
4.前年度繰越金 | 6,941,842 | ||
歳入合計 | 9,381,848 |
歳 出 の 部 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
1.事業費 | 864,8497 | ||
1)支部だより | 507,465 | 制作印刷費(61号、62号)、郵送費 | |
2)ホームページ関係 | 357,384 | HP更新、管理費 | |
2.令和元年総会関係 | 1,270,114 | 宴会費、謝礼 | |
3.会議費 | 335,000 | 合同幹事会他 | |
4.慶弔費 | 20,000 | 1名分 | |
5.雑費 | 69,327 | ||
1)事務費 | 1,103 | ||
2)その他 | 68,224 | 振込手数料 | |
6.現在繰越金 | 6,822,558 | ||
歳出合計 | 9,381,848 |
|
![]() |
|