require("./lib/eruful.php"); ?>
令和5年度 会計決算報告
(令和5年5月1日~令和6年4月30日)
歳 入 の 部 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
1.会費 | 1,650,000 | ||
1)開業医 | 876,000 | ||
2)勤務医 | 774,000 | ||
2.令和2年総会参加費 | 160,000 | ||
広仁会より祝金 | 50,000 | ||
3.雑収入 | 7 | 銀行利息 | |
4.前年度繰越金 | 6,531,474 | ||
歳入合計 | 8,391,481 |
歳 出 の 部 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
1.事業費 | 325,873 | ||
1)支部だより | 285,217 | 制作印刷費(68号)、郵送費 | |
2)ホームページ関係 | 40,656 | HP更新、管理費 | |
2.令和2年総会関係 | 1,354,743 | 宴会費、謝礼 | |
3.会議費 | 168,000 | 合同幹事会他 | |
4.慶弔費 | 20,000 | 1名分 | |
5.雑費 | 54,672 | ||
1)事務費 | 3,600 | ||
2)その他 | 51,072 | 振込手数料 | |
6.現在繰越金 | 6,468,193 | R5/4/30現在 | |
歳出合計 | 8,391,481 |
|
|
![]() |
|